Atlas de Guadalajara Regístrate GRATIS en la web de aficionados del Atlas de Guadalajara.

Resultados y posiciones del Atlas de Guadalajara jornada (Primera División México - temporada 2011/2012)

PosicionesJornada 6 - Torneo de clausura

Puntos PJ PG PE PP GF GC
1 TigresTigres 13 6 4 1 1 8 4
2 Santos LagunaSantos Laguna 13 6 4 1 1 9 6
3 PachucaPachuca 12 6 3 3 0 11 6
4 MonterreyMonterrey 11 6 3 2 1 8 3
5 Monarcas MoreliaMonarcas Morelia 11 6 3 2 1 8 6
6 CD Cruz Azul MexicoCD Cruz Azul Mexico 10 6 2 4 0 8 4
7 TolucaToluca 10 6 3 1 2 11 8
8 AtlanteAtlante 10 6 3 1 2 9 9
9 CF America MexicoCF America Mexico 9 6 2 3 1 8 5
10 XolosXolos 9 6 2 3 1 6 5
11 Puebla FCPuebla FC 8 6 2 2 2 6 6
12 JaguaresJaguares 6 6 2 0 4 7 7
13 Atlas GuadalajaraAtlas Guadalajara 6 6 1 3 2 3 5
14 Club San LuisClub San Luis 6 6 2 0 4 4 10
15 Pumas UNAM MexicoPumas UNAM Mexico 5 6 1 2 3 5 6
16 Querétaro FCQuerétaro FC 4 6 1 1 4 5 11
17 Estudiantes TecosEstudiantes Tecos 2 6 0 2 4 3 10
18 Chivas GuadalajaraChivas Guadalajara 1 6 0 1 5 2 10
Todos los resultados del Atlas de Guadalajara en la temporada 2011/2012 >

Resultados Jornada 6

Atlas de Guadalajara Atlas Guadalajara 1 - 1 CF America Mexico CF America Mexico

Atlas Guadalajara 1 - 1 CF America Mexico

Monarcas Morelia 3 - 1 Santos Laguna

Jaguares 3 - 0 Querétaro FC

Monterrey 2 - 0 Chivas Guadalajara

Pachuca 2 - 0 Estudiantes Tecos

Club San Luis 0 - 2 Tigres

Atlante 0 - 2 Toluca

Pumas UNAM Mexico 0 - 2 Puebla FC

Xolos 0 - 0 CD Cruz Azul Mexico